MEETING JEUNES SPEEDO - HAUTEPIERRE - Petit bassin  - 07/01/2006 ¤ 08/01/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SCHWEITZER Manon FRA 1993 DAUPHINS OBERNAI 1:06.10 997 32.50 (50 m)
2.  HAEGY METZ Anouchka FRA 1993 DAUPHINS OBERNAI 1:09.09 911 33.26 (50 m)
3.  STAUB Pauline FRA 1993 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:09.96 887 33.74 (50 m)
4.  KUHN Louise FRA 1993 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:10.74 866 34.62 (50 m)
5.  COCHET Sarah FRA 1994 DAUPHINS OBERNAI 1:12.66 814 35.37 (50 m)
6.  VELTEN Melanie FRA 1993 NATATION HOCHFELDEN 1:12.82 810  
7.  HOMMEL Pauline FRA 1993 SR CERNAY 1:13.51 791 34.29 (50 m)
8.  CHALAL Maissane Zineb FRA 1994 SN STRASBOURG 1:13.59 789 35.66 (50 m)
9.  STERN Roxane FRA 1993 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:14.36 769 35.26 (50 m)
10.  DORMONT Morgane FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:14.50 766 36.53 (50 m)
11.  DENNLER Maïté FRA 1994 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:14.64 762  
12.  FURST Adeline FRA 1994 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:14.73 760 36.72 (50 m)
13.  TESIC Johana FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:15.98 728 36.09 (50 m)
14.  MARTINEZ Aurelie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:16.05 726 36.07 (50 m)
15.  FROITIER Sophie FRA 1993 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:16.29 720 36.20 (50 m)
16.  FONTAINE Jessica FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:16.54 714 35.76 (50 m)
17.  DI MARTINO Agathe FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:17.57 689 37.03 (50 m)
18.  MANIGOLD Marjorie FRA 1993 SR CERNAY 1:17.63 687 37.46 (50 m)
19.  BOROCCO Camille FRA 1993 SN STRASBOURG 1:17.80 683 36.39 (50 m)
20.  HAAS Noemie FRA 1994 NATATION HOCHFELDEN 1:18.14 675 37.68 (50 m)
21.  FRIEDRICH Tifaine FRA 1994 SN HAGUENAU 1:19.13 651 38.80 (50 m)
22.  WEBER Lexane FRA 1994 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:19.26 648 38.39 (50 m)
23.  LIETAERT Juliette FRA 1994 SR CERNAY 1:20.03 630 38.93 (50 m)
24.  BOLO Julie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:20.07 629 38.15 (50 m)
25.  HUBER Anne FRA 1993 NATATION HOCHFELDEN 1:20.22 626 38.51 (50 m)
26.  STUTZMANN Léa FRA 1993 NATATION HOCHFELDEN 1:21.35 600 38.66 (50 m)
27.  HAMMANN Justine FRA 1993 NATATION HOCHFELDEN 1:21.45 597 38.48 (50 m)
28.  SCHICKLIN Emma FRA 1993 SR CERNAY 1:21.80 589 39.36 (50 m)
29.  ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:22.13 582 39.72 (50 m)
30.  TABETE Khadija FRA 1993 SN STRASBOURG 1:22.58 572 39.88 (50 m)
31.  BOUDGOUST Laura FRA 1994 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:23.54 551 41.03 (50 m)
32.  WOELFFEL Rosalie FRA 1994 NATATION HOCHFELDEN 1:23.66 548 39.29 (50 m)
33.  ESTNER Mathilde FRA 1994 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:23.67 548 40.29 (50 m)
34.  KOFFLER Helene FRA 1993 CN LINGOLSHEIM 1:24.19 537 35.71 (50 m)
35.  KEZOUI Gaelle FRA 1994 CN OSTWALD 1:25.60 507 40.48 (50 m)
36.  ZECH Suzan GER 1993 TV BAD BERGZABERN SCHWIMMABT 1:26.93 479 40.34 (50 m)
37.  ROTH DUFOUR Alix FRA 1994 SN STRASBOURG 1:28.22 453 41.59 (50 m)
38.  ADOUM Anais FRA 1994 SN HAGUENAU 1:28.51 448 41.33 (50 m)
39.  STASKIEWICZ Cassandre FRA 1994 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:28.54 447 42.95 (50 m)
40.  WOERTH Marie FRA 1994 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:29.13 436 41.98 (50 m)
41.  MARQUES Priscilla FRA 1994 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:29.16 435 41.16 (50 m)
42.  DROESCH Maïte FRA 1994 DAUPHINS OBERNAI 1:29.79 423 42.16 (50 m)
43.  HEIMANN Charlene FRA 1994 CN LINGOLSHEIM 1:29.97 419 41.93 (50 m)
44.  MEYER Denise GER 1994 TV BAD BERGZABERN SCHWIMMABT 1:30.12 417 42.20 (50 m)
45.  KLACK Chloe FRA 1993 CN ILE DU RHIN 1:31.13 398 42.39 (50 m)
46.  SCHUSTER Marine FRA 1994 SN STRASBOURG 1:32.02 381 44.80 (50 m)
47.  GERARD Clara FRA 1994 CN ILE DU RHIN 1:32.13 379 42.80 (50 m)
48.  WOLF Yaelle FRA 1994 CN ILE DU RHIN 1:35.30 324 44.09 (50 m)
49.  WELTZ Cynthia FRA 1994 CN LINGOLSHEIM 1:36.01 312 43.86 (50 m)
50.  PRETRE Celia FRA 1994 CN OSTWALD 1:36.51 304 43.90 (50 m)
51.  MERIUS Anne Sophie FRA 1993 CN ILE DU RHIN 1:38.16 278 47.48 (50 m)
52.  PFEIFFER Julie FRA 1993 CN LINGOLSHEIM 1:38.44 274 45.99 (50 m)
53.  FREUND Jennifer FRA 1994 CN OSTWALD 1:46.07 169 49.35 (50 m)
54.  BECK Sarah FRA 1994 CN LINGOLSHEIM 1:46.70 161 49.42 (50 m)
55.  OBERLE Nelly FRA 1994 CN ILE DU RHIN 1:47.26 155 51.16 (50 m)
56.  NAJIB Mounia FRA 1994 SN STRASBOURG 1:57.88 56 54.09 (50 m)
57.  BRUCKMANN Alexia FRA 1994 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:58.25 54 53.90 (50 m)
58.  FALLAH Sonia FRA 1993 STRASBOURG A.S.P.T.T. 2:03.88 22 57.63 (50 m)
N.C.  LANGHAMMER Louise FRA 1994 SR CERNAY 0  
N.C.  VETTER Cynthia FRA 1994 DAUPHINS OBERNAI 0  
N.C.  SCHOENAUER Hélène FRA 1993 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 0  
N.C.  HENKY Helene FRA 1994 ERSTEIN AQUATIC CLUB 0  
N.C.  DIEBOLT Madeline FRA 1993 NATATION HOCHFELDEN 0  
N.C.  SCHMITT Manon FRA 1994 NATATION HOCHFELDEN 0  
N.C.  HOFFMANN Mathilde FRA 1994 SN HAGUENAU 0  
N.C.  WEISS Sarah FRA 1994 SN HAGUENAU 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  AMARDEILH Camille FRA 1995 SN STRASBOURG 1:11.16 854 34.38 (50 m)
2.  PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:16.13 724 36.61 (50 m)
3.  LIEBAUT Anais FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:17.64 687 38.42 (50 m)
4.  SCHWEITZER Florie FRA 1995 DAUPHINS OBERNAI 1:20.34 623 39.24 (50 m)
5.  RAVELOJAONA Andrea FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 1:22.90 565 39.16 (50 m)
6.  LUDMANN Emeline FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 1:23.51 551 39.79 (50 m)
7.  HAMMER Cecile FRA 1995 CN LINGOLSHEIM 1:26.39 490 41.20 (50 m)
8.  VILLANOVA Celine FRA 1996 SN STRASBOURG 1:28.28 452 40.29 (50 m)
9.  AURIG Frédérique FRA 1995 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:28.47 448 42.55 (50 m)
10.  SCHMITTER Tiffany FRA 1995 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:30.74 405 40.20 (50 m)
11.  NOVOVIC Anastasija FRA 1995 SN STRASBOURG 1:31.09 398 42.30 (50 m)
12.  STOETZEL Laëticia FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:32.94 365 43.18 (50 m)
13.  LEHMANN Camille FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:33.07 362 41.98 (50 m)
14.  MUNCH Audrey FRA 1995 CN OSTWALD 1:33.19 360 44.92 (50 m)
15.  SCHREIBER Elodie FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 1:33.92 348 45.98 (50 m)
16.  VETTER Adeline FRA 1995 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:33.99 346 44.51 (50 m)
17.  DEBEUCKELAERE Constance FRA 1995 DAUPHINS OBERNAI 1:35.05 328 45.70 (50 m)
18.  KNOLL Aurelie FRA 1995 CN OSTWALD 1:36.73 301 48.10 (50 m)
19.  MILLION Zoé FRA 1996 CN ILE DU RHIN 1:37.86 283 47.07 (50 m)
20.  OUANOUFI Dayena FRA 1996 SN STRASBOURG 1:38.10 279 45.20 (50 m)
21.  PAVIET Eve FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:38.14 278 47.96 (50 m)
22.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 SN STRASBOURG 1:38.32 275 44.71 (50 m)
23.  PFLIEGER Morgane FRA 1995 DAUPHINS OBERNAI 1:38.75 269  
24.  RANDRIANARISOA Vony FRA 1995 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:39.04 264 47.29 (50 m)
25.  NOURI Marie Charlotte FRA 1996 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:39.09 264 45.41 (50 m)
26.  DOS SANTOS PINTO Emilie FRA 1996 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:40.09 249 46.80 (50 m)
27.  KOCHER Amandine FRA 1996 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:40.57 242 49.36 (50 m)
28.  SUTER Audrey FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 1:40.82 238 45.73 (50 m)
29.  BALBZIOUI Jihane FRA 1995 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:42.54 214 46.64 (50 m)
30.  CHALENCON Fanny FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 1:43.60 200 47.26 (50 m)
31.  BLOCK Pauline FRA 1995 CN LINGOLSHEIM 1:43.80 197 48.42 (50 m)
32.  FOHRER Dorianne FRA 1995 CN ILE DU RHIN 1:44.20 192 49.48 (50 m)
33.  BILLEN Mathilde BEL 1996 CN OSTWALD 1:44.32 191 47.51 (50 m)
34.  COCHET Gwenaelle FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 1:44.34 190 49.64 (50 m)
35.  FRITSCH Sundy FRA 1996 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:45.41 177 47.59 (50 m)
36.  BREUHAUER Raphaëla GER 1996 TV BAD BERGZABERN SCHWIMMABT 1:46.38 165 49.36 (50 m)
37.  PFEIFFER Chloe FRA 1996 CN LINGOLSHEIM 1:46.76 161 52.67 (50 m)
38.  JAMAI Racha MAR 1996 SN STRASBOURG 1:46.90 159 51.33 (50 m)
39.  WENDLING Manon FRA 1996 CN LINGOLSHEIM 1:48.07 145 51.10 (50 m)
40.  PIRKER Selina GER 1996 CN OSTWALD 1:48.16 144 48.18 (50 m)
41.  BUHRKE Héléna FRA 1995 CN ILE DU RHIN 1:48.47 141 51.27 (50 m)
42.  ARTOT Elèonor FRA 1996 SN STRASBOURG 1:48.82 137 52.07 (50 m)
43.  HOFFMANN Julie FRA 1996 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:49.36 131 51.36 (50 m)
44.  AUWERX Chiara FRA 1996 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:49.81 127 51.90 (50 m)
45.  KOFFLER Josephine FRA 1996 CN LINGOLSHEIM 1:50.38 121 52.61 (50 m)
46.  DAYEH HEIBING Marie Anne FRA 1996 CN OSTWALD 1:52.19 103 52.06 (50 m)
47.  DENNI Stella FRA 1995 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:54.62 81 54.73 (50 m)
48.  BERGMANN Audrey FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:54.64 81 54.16 (50 m)
49.  VOEGEL Claire FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 1:55.50 74 52.82 (50 m)
50.  DI POL MORO Fany FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:58.07 55 56.64 (50 m)
51.  QUINIOU Delphine FRA 1995 SN HAGUENAU 1:59.13 48 55.98 (50 m)
52.  BEROGIN Mathilde FRA 1995 CN OSTWALD 2:00.92 37 56.16 (50 m)
53.  BERNHART Chloe FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 2:01.20 35 54.20 (50 m)
54.  SCHUMACHER Noa FRA 1996 SN STRASBOURG 2:02.72 28 56.30 (50 m)
55.  KART Ayse FRA 1995 SN STRASBOURG 2:03.01 26 54.67 (50 m)
56.  BURCKHARDT Anaïs FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:04.25 21 57.22 (50 m)
57.  FERSTL Eva FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 2:04.48 20 56.36 (50 m)
58.  WITTERSHEIM Mathilde FRA 1995 STRASBOURG A.S.P.T.T. 2:09.25 5 1:00.03 (50 m)
59.  TIMPANO Alessia FRA 1995 SN STRASBOURG 2:10.81 2 56.13 (50 m)
60.  GORE Juliet FRA 1996 SN STRASBOURG 2:15.69 1 1:00.65 (50 m)
61.  EICHWALD VITTORIA Marine FRA 1996 SN STRASBOURG 2:21.45 1 1:06.11 (50 m)
62.  BERTIN VANEL Ludivine FRA 1996 SN STRASBOURG 2:22.10 1 1:01.60 (50 m)
63.  FRANCOIS Cécile FRA 1995 SN STRASBOURG 2:26.10 1 1:06.10 (50 m)
64.  LATRECHE Imane FRA 1996 SN STRASBOURG 3:03.82 1 1:26.32 (50 m)
N.C.  ONIPENKO Léa FRA 1995 STRASBOURG A.S.P.T.T. 0  
N.C.  NEEB Samantha FRA 1995 CN OSTWALD 0  
N.C.  POGORZELSKI Aurélia FRA 1995 CN OSTWALD 0  
N.C.  DANINO Léa FRA 1995 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 0  
N.C.  HECKMANN Tiphany FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 0  
N.C.  GRETH Valentine FRA 1996 SN STRASBOURG 0  
N.C.  TIPPEL Elodie FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 0  
N.C.  FERREIRA Lisa FRA 1996 ERSTEIN AQUATIC CLUB 0  
N.C.  GERLING Camille FRA 1996 ERSTEIN AQUATIC CLUB 0  
N.C.  BECHER Camille FRA 1996 SN HAGUENAU 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SCHWEITZER Manon FRA 1993 DAUPHINS OBERNAI 2:26.07 920 33.82 (50 m) - 1:11.45 (100 m)
2.  HAEGY METZ Anouchka FRA 1993 DAUPHINS OBERNAI 2:32.54 831 35.64 (50 m) - 1:14.80 (100 m)
3.  STAUB Pauline FRA 1993 STRASBOURG A.S.P.T.T. 2:35.07 797 34.36 (50 m) - 1:13.20 (100 m)
4.  KUHN Louise FRA 1993 ERSTEIN AQUATIC CLUB 2:35.28 794 36.09 (50 m)
5.  COCHET Sarah FRA 1994 DAUPHINS OBERNAI 2:39.56 739 37.44 (50 m) - 1:19.37 (100 m)
6.  FURST Adeline FRA 1994 ERSTEIN AQUATIC CLUB 2:43.00 696 37.55 (50 m) - 1:20.24 (100 m)
7.  HOFFARTH Laura FRA 1993 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 2:43.22 693 36.74 (50 m) - 1:17.58 (100 m)
8.  CHALAL Maissane Zineb FRA 1994 SN STRASBOURG 2:44.70 675 36.53 (50 m) - 1:17.34 (100 m)
9.  STERN Roxane FRA 1993 STRASBOURG A.S.P.T.T. 2:48.42 631 36.54 (50 m) - 1:20.15 (100 m)
10.  HAAS Noemie FRA 1994 NATATION HOCHFELDEN 2:50.03 612 38.66 (50 m) - 1:22.82 (100 m)
11.  BOROCCO Camille FRA 1993 SN STRASBOURG 2:53.23 576 37.11 (50 m) - 1:19.77 (100 m)
12.  FRIEDRICH Tifaine FRA 1994 SN HAGUENAU 2:53.63 571 40.64 (50 m) - 1:25.70 (100 m)
13.  WEBER Lexane FRA 1994 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:57.60 528 38.98 (50 m) - 1:25.01 (100 m)
14.  WOELFFEL Rosalie FRA 1994 NATATION HOCHFELDEN 3:05.13 450 44.88 (50 m) - 1:28.07 (100 m)
15.  HOFFMANN Mathilde FRA 1994 SN HAGUENAU 3:05.82 443 40.21 (50 m) - 1:28.20 (100 m)
16.  TABETE Khadija FRA 1993 SN STRASBOURG 3:06.94 432 37.80 (50 m) - 1:26.51 (100 m)
17.  ADOUM Anais FRA 1994 SN HAGUENAU 3:10.06 403 45.52 (50 m) - 1:36.03 (100 m)
18.  MARQUES Priscilla FRA 1994 STRASBOURG A.S.P.T.T. 3:10.44 399 39.65 (50 m) - 1:29.65 (100 m)
19.  KOPF Carla FRA 1994 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 3:13.53 371 40.97 (50 m) - 1:31.95 (100 m)
20.  HEIMANN Charlene FRA 1994 CN LINGOLSHEIM 3:18.96 324 42.72 (50 m) - 1:33.29 (100 m)
21.  SCHMITT Lauriane FRA 1994 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 3:24.69 277 45.18 (50 m) - 1:38.33 (100 m)
22.  WELTZ Cynthia FRA 1994 CN LINGOLSHEIM 3:27.13 259 44.29 (50 m) - 1:35.68 (100 m)
23.  GITTON Christelle FRA 1994 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 3:32.00 223 47.25 (50 m) - 1:42.91 (100 m)
24.  BECK Sarah FRA 1994 CN LINGOLSHEIM 3:41.86 160 48.98 (50 m) - 1:45.01 (100 m)
25.  ROSIN Julie FRA 1994 CN LINGOLSHEIM 4:17.19 19 56.16 (50 m) - 2:03.31 (100 m)
N.C.  VETTER Cynthia FRA 1994 DAUPHINS OBERNAI 0  
N.C.  HENKY Helene FRA 1994 ERSTEIN AQUATIC CLUB 0  
N.C.  WEISS Sarah FRA 1994 SN HAGUENAU 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SCHWEITZER Florie FRA 1995 DAUPHINS OBERNAI 2:50.57 606 40.11 (50 m) - 1:22.86 (100 m)
2.  HAUSSWURTH Roxane FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 3:00.17 501 38.44 (50 m) - 1:23.50 (100 m)
3.  HAMMER Cecile FRA 1995 CN LINGOLSHEIM 3:02.97 472 41.05 (50 m) - 1:30.52 (100 m)
4.  JAEGGER Maéva FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 3:06.55 436 41.06 (50 m) - 1:30.16 (100 m)
5.  EBERT Lauranne FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 3:09.76 405 42.60 (50 m) - 1:31.74 (100 m)
6.  KAYSER Lisa FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 3:19.89 316 45.41 (50 m) - 1:38.37 (100 m)
7.  RANDRIANARISOA Vony FRA 1995 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 3:24.03 282 45.08 (50 m) - 1:37.67 (100 m)
8.  PAVIET Eve FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 3:34.27 208 48.66 (50 m) - 1:44.60 (100 m)
9.  WENDLING Manon FRA 1996 CN LINGOLSHEIM 3:39.73 173 48.01 (50 m) - 1:46.50 (100 m)
10.  HEINTZ Elodie FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 3:40.05 171 46.13 (50 m) - 1:41.32 (100 m)
11.  BLOCK Pauline FRA 1995 CN LINGOLSHEIM 3:42.19 158 46.26 (50 m) - 1:41.56 (100 m)
12.  KOFFLER Josephine FRA 1996 CN LINGOLSHEIM 3:52.64 103 49.16 (50 m) - 1:48.71 (100 m)
13.  BALBZIOUI Jihane FRA 1995 STRASBOURG A.S.P.T.T. 4:05.43 51 48.48 (50 m) - 1:53.00 (100 m)
14.  SCHUMACHER Noa FRA 1996 SN STRASBOURG 4:15.18 24 53.18 (50 m) - 1:56.63 (100 m)
15.  WITTERSHEIM Mathilde FRA 1995 STRASBOURG A.S.P.T.T. 4:38.13 1 1:02.41 (50 m) - 2:15.00 (100 m)
16.  BERTIN VANEL Ludivine FRA 1996 SN STRASBOURG 4:41.50 1 56.78 (50 m) - 2:11.77 (100 m)
N.C.  DANINO Léa FRA 1995 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 0  
N.C.  HECKMANN Tiphany FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 0  
N.C.  BECHER Camille FRA 1996 SN HAGUENAU 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SCHWEITZER Manon FRA 1993 DAUPHINS OBERNAI 1:13.62 1012 35.98 (50 m)
2.  HAEGY METZ Anouchka FRA 1993 DAUPHINS OBERNAI 1:16.72 932 37.28 (50 m)
3.  CAHEN Jeanne FRA 1993 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:21.23 821 40.32 (50 m)
4.  COCHET Sarah FRA 1994 DAUPHINS OBERNAI 1:22.94 780 41.10 (50 m)
5.  CHALAL Maissane Zineb FRA 1994 SN STRASBOURG 1:25.26 727 42.74 (50 m)
6.  TESIC Johana FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:26.05 710 42.63 (50 m)
7.  MARTINEZ Aurelie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:27.10 687 42.63 (50 m)
8.  FROITIER Sophie FRA 1993 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:28.49 657 42.74 (50 m)
9.  DENNLER Maïté FRA 1994 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:28.61 654 43.22 (50 m)
10.  HAAS Noemie FRA 1994 NATATION HOCHFELDEN 1:29.01 646 43.45 (50 m)
11.  LIETAERT Juliette FRA 1994 SR CERNAY 1:29.58 634 43.67 (50 m)
12.  DORMONT Morgane FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:30.21 620 44.59 (50 m)
13.  HUBER Anne FRA 1993 NATATION HOCHFELDEN 1:30.50 614 45.27 (50 m)
14.  HAMMANN Justine FRA 1993 NATATION HOCHFELDEN 1:30.59 613 43.75 (50 m)
15.  BOLO Julie FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:30.78 609 45.09 (50 m)
16.  ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:32.57 572 48.45 (50 m)
17.  FONTAINE Jessica FRA 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:32.77 568 44.39 (50 m)
18.  ADOUM Anais FRA 1994 SN HAGUENAU 1:32.89 566 46.32 (50 m)
19.  FRIEDRICH Tifaine FRA 1994 SN HAGUENAU 1:33.23 559 44.80 (50 m)
20.  WEBER Lexane FRA 1994 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:33.61 552 44.51 (50 m)
21.  ESTNER Mathilde FRA 1994 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:34.10 542 44.64 (50 m)
22.  DI MARTINO Agathe FRA 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:34.11 542 45.86 (50 m)
23.  BOUDGOUST Laura FRA 1994 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:35.45 516 47.57 (50 m)
24.  KOFFLER Helene FRA 1993 CN LINGOLSHEIM 1:35.96 507 46.94 (50 m)
25.  KEZOUI Gaelle FRA 1994 CN OSTWALD 1:38.31 464 47.77 (50 m)
26.  ZECH Suzan GER 1993 TV BAD BERGZABERN SCHWIMMABT 1:40.75 421 48.69 (50 m)
27.  MARQUES Priscilla FRA 1994 STRASBOURG A.S.P.T.T. 1:41.13 415 49.92 (50 m)
28.  WOERTH Marie FRA 1994 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:42.07 399 48.01 (50 m)
29.  SCHUSTER Marine FRA 1994 SN STRASBOURG 1:42.71 388 50.62 (50 m)
30.  HEIMANN Charlene FRA 1994 CN LINGOLSHEIM 1:43.60 374 51.57 (50 m)
31.  DROESCH Maïte FRA 1994 DAUPHINS OBERNAI 1:47.92 307 54.43 (50 m)
32.  PRETRE Celia FRA 1994 CN OSTWALD 1:49.16 290 52.56 (50 m)
33.  FREUND Jennifer FRA 1994 CN OSTWALD 1:54.99 213 55.44 (50 m)
34.  BRUCKMANN Alexia FRA 1994 STRASBOURG A.S.P.T.T. 2:01.39 142 55.80 (50 m)
35.  FALLAH Sonia FRA 1993 STRASBOURG A.S.P.T.T. 2:08.78 78 59.84 (50 m)
36.  NAJIB Mounia FRA 1994 SN STRASBOURG 2:16.64 31 1:04.70 (50 m)
N.C.  LANGHAMMER Louise FRA 1994 SR CERNAY 0  
N.C.  VETTER Cynthia FRA 1994 DAUPHINS OBERNAI 0  
N.C.  SCHOENAUER Hélène FRA 1993 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 0  
N.C.  DIEBOLT Madeline FRA 1993 NATATION HOCHFELDEN 0  
N.C.  TABETE Khadija FRA 1993 SN STRASBOURG 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  AMARDEILH Camille FRA 1995 SN STRASBOURG 1:23.09 777 40.20 (50 m)
2.  LIEBAUT Anais FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:25.20 729 42.16 (50 m)
3.  SCHWEITZER Florie FRA 1995 DAUPHINS OBERNAI 1:26.44 701 42.90 (50 m)
4.  LUDMANN Emeline FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 1:27.13 686 43.48 (50 m)
5.  PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:27.75 673 42.95 (50 m)
6.  RAVELOJAONA Andrea FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 1:31.61 592 44.48 (50 m)
7.  LEHMANN Camille FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 1:36.67 494 47.17 (50 m)
8.  PAVIET Eve FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:36.92 489 48.00 (50 m)
9.  NOVOVIC Anastasija FRA 1995 SN STRASBOURG 1:37.83 472 46.58 (50 m)
10.  DEBEUCKELAERE Constance FRA 1995 DAUPHINS OBERNAI 1:39.05 451 48.73 (50 m)
11.  MUNCH Audrey FRA 1995 CN OSTWALD 1:39.28 446 47.34 (50 m)
12.  PFLIEGER Morgane FRA 1995 DAUPHINS OBERNAI 1:40.75 421 50.40 (50 m)
13.  HAMMER Cecile FRA 1995 CN LINGOLSHEIM 1:41.83 403 51.77 (50 m)
14.  KNOLL Aurelie FRA 1995 CN OSTWALD 1:42.20 397 51.73 (50 m)
15.  SCHREIBER Elodie FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 1:43.79 371 51.57 (50 m)
16.  MAQUAIRE Justine FRA 1996 SN STRASBOURG 1:47.46 314 52.05 (50 m)
17.  SUTER Audrey FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 1:48.97 292 51.54 (50 m)
18.  BILLEN Mathilde BEL 1996 CN OSTWALD 1:49.28 288 53.67 (50 m)
19.  VILLANOVA Celine FRA 1996 SN STRASBOURG 1:49.67 282 53.78 (50 m)
