Chts du Monde à Rome 2009

Tous les sujets sur la Natation dans le monde.

Chts du Monde à Rome 2009

Messagede Patrick » Jeu 23 Juil 2009 06:21

Chts du Monde à Rome 2009

Lien direct :
http://www.roma09.it/en/competition_programme/swimming.html
http://www.omegatiming.com/swimming/racearchives/index.htm

Rome J-4 : les engagements tricolores à la loupe

A deux jours de la réunion technique qui se tiendra vendredi au Foro Italico en présence des responsables techniques des 164 nations inscrites en natation, la délégation française s'apprête à confirmer ses 38 engagements individuels (18 féminins, 20 masculins) et ses 5 relais. La France sera représentée dans 28 des 34 épreuves individuelles - un record en la matière - durant les 8 jours de compétition. Dans 10 épreuves, ils seront deux Tricolores engagés, et pour trois d'entre elles (50 et 100 m NL, 4x100 m NL messieurs) en pole position, signe de la vitalité de la natation française !

@ + Patrick
Patrick
Administrateur du site
 
Messages: 59
Inscription: Lun 11 Mai 2009 13:55

Re: Chts du Monde à Rome 2009

Messagede Patrick » Jeu 23 Juil 2009 06:32

Résultats Eau Libre

5Kms Dames

1 105 GORMAN Melissa AUS 56:55.8 18
2 153 ILCHENKO Larisa RUS 56:56.3 0.5 16
3 108 OKIMOTO Poliana BRA 56:59.3 3.5 14
4 122 REQUENA JUAREZ Yurema ESP 57:00.8 5.0 12
5 155 SELIVERSTOVA Ekatarina RUS 57:04.7 8.9 10
6 169 KOBRICH SCHIMPL Kristel CHI 57:17.1 21.3 8
7 167 PINTO PEREZ Andreina VEN 57:29.4 33.6 6
8 102 BROOKESPETERSON
Kate AUS 57:42.7 46.9 5
9 163 BRUNEMANN Emily USA 57:43.0 47.2 4
10 138 BRUNI Rachele ITA 57:43.2 47.4 3
11 116 PECHANOVA Jana CZE 57:44.3 48.5 2
12 162 BERESNEVA Olga UKR 57:45.5 49.7 1
13 134 PASTOR Nadine GER 57:47.8 52.0
14 113 LI Xue CHN 57:52.8 57.0
15 165 HANSON Emily USA 57:53.5 57.7
16 159 OBERSON Swann Gabrielle SUI 57:55.1 59.3
17 139 CONSIGLIO Giorgia ITA 57:55.8 1:00.0
18 168 ZUPAN Teja SLO 57:58.1 1:02.3
19 132 KAMRAUCORESTEIN Britta GER 58:09.0 1:13.2
20 135 LYMPERTA Marianna GRE 58:09.1 1:13.3
21 152 DU TOIT Natalie RSA 58:56.3 2:00.5
22 125 CODEVELLE Coralie FRA 59:00.8 2:05.0
23 143 CARDENAS Zaira MEX 59:23.7 2:27.9
24 157 KOZAMERNIK Nika SLO 59:25.0 2:29.2
25 130 WOOLLISCROFT Charlotte GBR 59:25.2 2:29.4
26 166 MALDONADO Patricia VEN 59:26.2 2:30.4
27 161 BERBASOVA Alona UKR 59:27.6 2:31.8
28 119 CALDAS CALLE Nataly ECU 59:27.8 2:32.0
29 149 JURY Alannah NZL 59:37.5 2:41.7
30 117 RYBAROVA Silvie CZE 59:37.8 2:42.0
31 118 BARROS Katia ECU 59:42.8 2:47.0
32 110 COLEY Bridget CAN 59:44.5 2:48.7
33 136 TANG Wing Yung Natasha Terri HKG 59:46.8 2:51.0
34 137 BALOGH Vanessza HUN 59:48.5 2:52.7
35 114 SHI Yu CHN 59:50.0 2:54.2
36 107 LONGO Isabelle BRA 59:51.3 2:55.5
37 151 DRYDING Dominique RSA 59:53.2 2:57.4
38 111 WILLIAMS Nadine CAN 1:02:22.8 5:27.0
39 170 TOSCANO Cindy GUA 1:08:41.9 11:46.1
40 160 VACHANOVA Lucia SVK 1:10:17.2 13:21.4
101 CLASHING Karin ANT OTL
144 CASTANEDA Patricia MEX DSQ

5Kms Hommes
1 40 LURZ Thomas GER 56:26.9 18
2 44 GIANNIOTIS Spyridon GRE 56:27.2 0.3 16
3 63 HO Chad RSA 56:41.9 15.0 14
4 52 FERRETTI Luca ITA 56:44.3 17.4 12
5 77 GEMMELL Andrew USA 56:44.9 18.0 10
6 32 BRANDA Loic FRA 56:47.0 20.1 8
7 76 CRIPPEN Francis USA 56:47.1 20.2 6
8 31 NOGUEIRA MONTERO Diego ESP 56:47.2 20.3 5
9 53 RUFFINI Simone ITA 56:47.3 20.4 4
10 30 HERVAS Francisco Jose ESP 56:47.9 21.0 3
10 68 DYATCHIN Vladimir RUS 56:47.9 21.0 3
12 67 DRATTSEV Evgeny RUS 56:48.5 21.6 1
13 3 BEATO Andrew AUS 56:52.4 25.5
14 57 ELORZA Rodrigo MEX 56:55.3 28.4
15 45 GERCSAK Csaba HUN 57:07.1 40.2
16 5 GRIMSEY Trent AUS 57:07.2 40.3
17 23 POSMOURNY Jan CZE 57:07.8 40.9
18 34 SAUVAGE Julien FRA 57:09.6 42.7
19 12 LIMA Luiz Eduardo BRA 57:11.1 44.2
20 22 FICHTL Jakub CZE 57:21.1 54.2
21 42 WOLFGARTEN Jan GER 57:31.7 1:04.8
22 16 CREEL David CAN 57:37.1 1:10.2
23 75 UKRADYGA Kostiantyn UKR 57:48.8 1:21.9
24 36 CHARLESWORTH Richard GBR 57:57.4 1:30.5
25 74 SNITKO Igor UKR 57:58.1 1:31.2
26 10 ARAPIRACA Luis Rogerio BRA 58:04.9 1:38.0
27 62 VIEGAS Daniel POR 58:05.0 1:38.1
28 56 DELGADILLO Daniel MEX 58:17.7 1:50.8
29 19 NIEHAUS Kurt CRC 58:17.8 1:50.9
30 26 ENDERICA Esteban ECU 58:17.9 1:51.0
31 46 GYURTA Gergely HUN 58:20.8 1:53.9
32 64 MARAIS Daniel RSA 58:21.9 1:55.0
33 39 HOWES Alfie GBR 59:36.8 3:09.9
34 27 ENDERICA Ivan ECU 59:40.1 3:13.2
35 80 HERNANDEZ Yvan VEN 1:01:53.9 5:27.0
36 81 MOREIRA Angel VEN 1:01:57.1 5:30.2
37 71 VACHAN Tomas SVK 1:02:06.8 5:39.9
38 82 PREM BIERE Juan GUA 1:07:45.3 11:18.4
39 54 JASSIM ALGHAREEB Mohammed KSA 1:07:49.8 11:22.9
1 JEFFREY Orel ANT OTL
2 VALENTINE Kareem ANT OTL

10Kms Dames
1 128 PAYNE KeriAnne
GBR 2:01:37.1 18
2 155 SELIVERSTOVA Ekatarina RUS 2:01:38.0 0.9 16
3 141 GRIMALDI Martina ITA 2:01:38.6 1.5 14
4 167 PINTO PEREZ Andreina VEN 2:01:40.8 3.7 12
5 133 MAURER Angela GER 2:01:40.9 3.8 10
6 147 HEISTER Linsy NED 2:01:41.0 3.9 8
7 108 OKIMOTO Poliana BRA 2:01:41.5 4.4 6
8 120 DOMINGUEZ Margarita ESP 2:01:45.6 8.5 5
9 135 LYMPERTA Marianna GRE 2:01:45.7 8.6 4
10 116 PECHANOVA Jana CZE 2:01:50.2 13.1 3
11 161 BERBASOVA Alona UKR 2:01:58.9 21.8 2
12 172 LAMMENS Manon BEL 2:02:00.3 23.2 1
13 149 JURY Alannah NZL 2:02:01.0 23.9
14 168 ZUPAN Teja SLO 2:02:03.1 26.0
15 112 FANG Yanqiao CHN 2:02:04.0 26.9
16 162 BERESNEVA Olga UKR 2:02:04.0 26.9
17 157 KOZAMERNIK Nika SLO 2:02:04.4 27.3
18 115 SITIC Karla CRO 2:02:04.5 27.4
18 146 SALDIVAR Odette MEX 2:02:04.5 27.4
20 158 MATTHEYJAQUET
Iris SUI 2:02:04.6 27.5
21 166 MALDONADO Patricia VEN 2:02:05.9 28.8
22 106 CUNHA Ana Marcela BRA 2:02:06.4 29.3
23 117 RYBAROVA Silvie CZE 2:02:06.5 29.4
24 163 BRUNEMANN Emily USA 2:02:06.6 29.5
25 145 GONZALEZ Alejandra MEX 2:02:06.7 29.6
26 131 BILLER Stefanie GER 2:02:07.1 30.0
27 164 FABIAN Eva USA 2:02:09.9 32.8
28 148 WAAIJER Maaike NED 2:02:10.1 33.0
29 105 GORMAN Melissa AUS 2:02:16.0 38.9
30 118 BARROS Katia ECU 2:02:20.3 43.2
31 140 FRANCO Alice ITA 2:02:22.1 45.0
32 123 ASPORD Ophelie FRA 2:02:22.9 45.8
33 109 BALAZS Zsofia CAN 2:02:24.3 47.2
34 114 SHI Yu CHN 2:02:28.3 51.2
35 129 WHITFIELD Katy GBR 2:02:37.7 1:00.6
36 104 DE FRANCESCO Danielle AUS 2:02:55.4 1:18.3
37 122 REQUENA JUAREZ Yurema ESP 2:03:16.8 1:39.7
38 152 DU TOIT Natalie RSA 2:06:22.5 4:45.4
39 119 CALDAS CALLE Nataly ECU 2:06:26.9 4:49.8
40 136 TANG Wing Yung Natasha Terri HKG 2:09:15.4 7:38.3
41 127 MULLER Aurelie FRA 2:09:23.7 7:46.6
42 111 WILLIAMS Nadine CAN 2:12:07.9 10:30.8
43 170 TOSCANO Cindy GUA 2:26:09.1 24:32.0
153 ILCHENKO Larisa RUS DNF
159 OBERSON Swann Gabrielle SUI DNF

@ + Patrick
Patrick
Administrateur du site
 
Messages: 59
Inscription: Lun 11 Mai 2009 13:55

Re: Chts du Monde à Rome 2009

Messagede Patrick » Dim 26 Juil 2009 08:27

Résultats 1ère journée :

Séries 100m Papillon Dames
1 6 SJOSTROM Sarah SWE 0.79 27.05 56.76 CR
2 5 VOLLMER Dana USA 0.78 26.77 57.15
3 4 SCHIPPER Jessicah AUS 0.72 26.71 57.17
4 8 ZHOU Yafei CHN 0.81 26.99 57.34 30.35
5 4 MAGNUSON Christine USA 0.69 26.33 57.48 31.15
6 7 OTTESEN Jeanette DEN 0.73 26.73 57.58
7 9 SNILDAL Ingvild NOR 0.79 27.19 57.67
8 6 MONGEL Aurore FRA 0.79 27.17 57.75
9 3 GALVEZ Felicity AUS 0.75 26.88 57.76
10 5 JIAO Liuyang CHN 0.81 27.01 57.90
11 7 MEHLHORN Annika GER 0.77 27.10 58.04
12 4 VELDHUIS Magdalena NED 0.78 26.76 58.06
13 5 GANDY Ellen GBR 0.84 27.17 58.07
14 8 DE PAULA Daynara BRA 0.70 26.97 58.26
15 6 KATO Yuka JPN 0.76 27.01 58.31
16 2 SILVA Gabriella BRA 0.79 27.22 58.35

Séries 400m Nage Libre Messieurs
1 9 2 BIEDERMANN Paul 7 AUG 1986 GER 0.87 3:43.01 Q
2 9 4 ZHANG Lin 6 JAN 1987 CHN 0.75 3:43.58 0.57 Q
3 8 4 MELLOULI Oussama 16 FEB 1984 TUN 0.81 3:43.78 0.77 Q
4 8 3 GLAESNER Mads 18 OCT 1988 DEN 0.73 3:44.59 1.58 Q
5 10 5 VANDERKAAY Peter 12 FEB 1984 USA 0.73 3:45.40 2.39 Q
6 9 3 DAVIES David 3 MAR 1985 GBR 0.81 3:45.43 2.42 Q
7 8 5 COCHRANE Ryan 29 OCT 1988 CAN 0.80 3:45.52 2.51 Q
8 8 6 KIS Gergo 19 JAN 1988 HUN 0.74 3:45.68 2.67 Q

Séries 200m 4 Nages Dames
1 3 KUKORS Ariana USA 0.81 28.13 1:00.78 1:37.46 2:08.53 CR
2 3 HOSSZU Katinka HUN 0.88 27.56 1:00.31 1:38.62 2:09.12
3 4 RICE Stephanie AUS 0.83 27.76 1:00.50 1:38.35 2:09.64
4 4 COVENTRY Kirsty ZIM 0.80 28.30 1:00.84 1:38.56 2:09.90
5 5 MILEY Hannah GBR 0.72 29.15 1:02.47 1:39.48 2:10.24 1.71
6 3 HJORTHHANSEN Julie DEN 0.77 28.37 1:02.16 1:39.22 2:10.53
7 4 SMIT Julia USA 0.69 28.76 1:02.09 1:39.12 2:10.94
8 2 SEEBOHM Emily AUS 0.76 27.37 1:00.15 1:39.05 2:11.31
9 5 MUFFAT Camille FRA 0.78 27.80 1:00.88 1:39.52 2:11.35
10 5 VERRASZTO Evelyn HUN 0.77 28.19 1:00.94 1:41.11 2:11.61
11 6 LIU Jing CHN 0.84 28.35 1:01.96 1:41.85 2:11.91
12 8 MARANHAOMELO Joanna BRA 0.75 28.50 1:02.04 1:41.25 2:12.18
13 6 SEGAT Francesca ITA 0.81 29.05 1:02.47 1:41.73 2:12.52
14 1 FUKUDA Tomoyo JPN 0.73 27.69 1:00.66 1:40.70 2:12.66
15 0 BELYAKINA Daria RUS 0.81 28.85 1:02.81 1:41.41 2:12.80
16 2 LI Jiaxing CHN 0.79 28.62 1:02.89 1:42.43 2:13.47

Séries du 50m Papillon Messieurs
1 20 5 SCHOEMAN Roland 3 JUL 1980 RSA 0.65 22.90 QCR
1 21 4 MUNOZ Rafael 3 MAR 1988 ESP 0.71 22.90 Q=CR
3 21 5 CAVIC Milorad 31 MAY 1984 SRB 0.74 22.93 0.03 Q
4 21 3 ANDKJAER Jakob Schiott 7 MAY 1985 DEN 0.71 23.04 0.14 Q
5 19 5 LAUTERSTEIN Andrew 22 MAY 1987 AUS 0.74 23.10 0.20 Q
6 18 2 DRAGANJA Duje 27 FEB 1983 CRO 0.70 23.14 0.24 Q
7 20 3 GODEC Jernej 16 JAN 1986 SLO 0.73 23.20 0.30 Q
8 18 4 SUBIRATS Albert 25 SEP 1986 VEN 0.71 23.23 0.33 Q
8 20 6 SANTOS Nicholas 14 FEB 1980 BRA 0.73 23.23 0.33 Q
8 20 4 TARGETT Matthew 24 DEC 1985 AUS 0.77 23.23 0.33 Q
11 21 6 KOROTYSHKIN Evgeny 30 APR 1983 RUS 0.66 23.24 0.34 Q
12 20 7 BREUS Sergii 30 JAN 1983 UKR 0.75 23.35 0.45 Q
13 19 4 DUNFORD Jason 28 NOV 1986 KEN 0.72 23.40 0.50 Q
13 21 0 SWANEPOEL Corney 17 MAR 1986 NZL 0.68 23.40 0.50 Q
15 20 1 TODOROVIC Mario 11 OCT 1988 CRO 0.66 23.45 0.55 Q
16 20 8 MOORE Graeme 28 JAN 1989 RSA 0.66 23.48 0.58 Q

Romain SASSOT termine 27ème en 23''75
@ + Patrick
Patrick
Administrateur du site
 
Messages: 59
Inscription: Lun 11 Mai 2009 13:55

Re: Chts du Monde à Rome 2009

Messagede Patrick » Dim 26 Juil 2009 09:31

Flash Rome : premier record de France pour Aurore MONGEL !

C'est parti ! Lors des séries du 100 m papillon, première épreuve de ces 13es championnats du monde, Aurore MONGEL améliore son propre record de France de la distance en 57.75. Elle se qualifie pour les demi-finales avec le 8e chrono des séries.

@ + Patrick
Patrick
Administrateur du site
 
Messages: 59
Inscription: Lun 11 Mai 2009 13:55

Re: Chts du Monde à Rome 2009

Messagede Patrick » Dim 26 Juil 2009 10:18

Suite résultats 1ère journée matin

Séries 400m Nage Libre Dames :
1 6 4 PELLEGRINI Federica 5 AUG 1988 ITA 0.72 4:01.96 Q CR
2 6 3 SCHMITT Allison 7 JUN 1990 USA 0.71 4:02.80 0.84 Q
3 5 4 JACKSON Joanne 12 SEP 1986 GBR 0.78 4:03.48 1.52 Q
4 5 5 BALMY Coralie 2 JUN 1987 FRA 0.83 4:04.12 2.16 Q
5 6 5 POTEC Camelia Alina 19 FEB 1982 ROU 0.92 4:04.25 2.29 Q
6 5 6 ETIENNE OphelieCyrielle 9 SEP 1990 FRA 0.87 4:05.25 3.29 Q
7 4 3 FRIIS Lotte 9 FEB 1988 DEN 0.81 4:05.40 3.44 Q
8 4 4 ADLINGTON Rebecca 17 FEB 1989 GBR 0.85 4:05.70 3.74 Q

@+ Patrick
Patrick
Administrateur du site
 
Messages: 59
Inscription: Lun 11 Mai 2009 13:55

Re: Chts du Monde à Rome 2009

Messagede Patrick » Dim 26 Juil 2009 10:38

Flash Rome : 59.01 ! Record d'Europe pour Hugues DUBOSCQ ! - Encore plus rapide que jamais, Hugues DUBOSCQ vient de battre le record d'Europe du 100 m brasse. En 59.01, il se qualifie pour les demi-finales avec le deuxième chrono des séries et devient le quatrième brasseur mondial de tous les temps sur la distance !

Séries du 100m Brasse Hommes :
1 6 RICKARD Brenton AUS 0.78 27.64 58.98 CR
2 5 DUBOSCQ Hugues FRA 0.72 28.05 59.01
3 3 SHANTEAU Eric USA 0.74 28.22 59.05
4 2 TITENIS Giedrius LTU 0.86 27.59 59.24
5 4 BORYSIK Igor UKR 0.82 27.89 59.34
6 4 BARBOSA Henrique BRA 0.85 28.27 59.49
7 5 FELDWEHR Hendrik GER 0.55 28.03 59.52
7 7 SPRENGER Christian AUS 0.75 27.98 59.52
9 2 VAN DER BURGH Cameron RSA 0.67 27.41 59.54
10 4 GANGLOFF Mark USA 0.70 27.81 59.67
11 7 GIBSON James GBR 0.71 27.89 59.68
12 3 TATEISHI Ryo JPN 0.72 28.22 59.69
13 1 DUGONJIC Damir SLO 0.80 28.26 59.89
14 6 SUENAGA Yuta JPN 0.79 28.60 59.95
15 5 DALE OEN Alexander NOR 0.70 28.51 1:00.05
15 6 NEUMANN Johannes GER 0.76 28.15 1:00.05

Flash Rome : premiers records de France pour Aurore MONGEL et Hugues DUBOSCQ ! -

C'est bien parti ! Lors des séries du 100 m papillon, première épreuve de ces 13es championnats du monde, Aurore MONGEL améliore son propre record de France en 57.75. En séries du 100 m brasse, Hugues DUBOSCQ rabote, lui aussi, son propre record national en 59.01 et devient le quatrième brasseur de l'histoire sur la distance !

@ +Patrick
Patrick
Administrateur du site
 
Messages: 59
Inscription: Lun 11 Mai 2009 13:55

Re: Chts du Monde à Rome 2009

Messagede Patrick » Dim 26 Juil 2009 11:21

Place aux relais 4x100m Nage Libre séries :

Rome séries : un relais sur deux en finale

Des deux relais engagés ce matin en séries du 4x100 m nage libre, seuls les garçons ont réussi se qualifier pour la finale. En 3:11.38, l'équipe de France composée d'Amaury LEVEAUX - 48.30 au départ - Grégory MALLET, Willim MEYNARD et Fabien GILOT terminent au 2e rang. Le relais féminin composée d'Aurore MONGEL, Hanna SHCHERBA, Ophélie ETIENNE et Malia METELLA termine à la 10e place en 3:38.66.

Dames
1 3 5 GER Germany 3:34.74 Q CR
STEFFEN Britta 0.78 26.11 53.76 53.76
SAMULSKI Daniela 0.26 25.40 53.81 1:47.57
DALLMANN Petra 0.27 25.70 53.69 2:41.26
SCHREIBER Daniela 0.20 25.09 53.48 3:34.74
2 4 4 NED Netherlands 3:34.94 0.20 Q
HEEMSKERK Frederike 0.85 25.83 53.83 53.83
SCHREUDER Hinkelien 0.46 25.95 54.93 1:48.76
DEKKER Inge 0.30 25.34 52.97 2:41.73
KROMOWIDJOJO Ranomi 0.37 25.36 53.21 3:34.94
3 2 4 AUS Australia 3:35.26 0.52 Q
FOSTER Sally 0.85 26.41 54.18 54.18
GUEHRER Marieke 0.34 25.11 53.47 1:47.65
REESE Shayne 0.41 25.51 53.19 2:40.84
NAY Meagen 0.41 26.18 54.42 3:35.26
4 3 6 SWE Sweden 3:35.31 0.57 Q
ALSHAMMAR Therese 0.73 25.88 54.27 54.27
LILLHAGE Josefin 0.43 25.71 53.55 1:47.82
SJOSTROM Sarah 0.31 25.43 53.14 2:40.96
FAGUNDEZ Gabriella 0.50 26.11 54.35 3:35.31
5 4 5 CHN P. R. of China 3:36.85 2.11 Q
LI Zhesi 0.56 26.53 54.27 54.27
ZHU Qian Wei 0.16 26.22 54.34 1:48.61
TANG Yi 0.43 25.98 54.03 2:42.64
PANG Jiaying 0.33 26.13 54.21 3:36.85
6 4 3 GBR Great Britain 3:37.02 2.28 Q
HALSALL Fran 0.72 25.37 53.02C 53.02
MCCLATCHEY Caitlin 0.31 26.47 54.98 1:48.00
WYLD Katherine 0.33 26.38 54.80 2:42.80
SMITH Amy 0.14 25.79 54.22 3:37.02
7 3 4 USA United States of America 3:37.12 2.38 Q
SMIT Julia 0.69 25.93 54.25 54.25
DWELLEY Kate 0.60 26.14 54.65 1:48.90
GEARY Caitlin 0.30 25.91 54.59 2:43.49
MAGNUSON Christine 0.26 25.71 53.63 3:37.12
8 3 2 HUN Hungary 3:37.64 2.90 Q
DARA Eszter 0.85 26.52 55.29 55.29
VERRASZTO Evelyn 0.54 26.04 53.90 1:49.19
MUTINA Agnes 0.30 25.96 54.28 2:43.47
HOSSZU Katinka 0.49 26.36 54.17 3:37.64

Messieurs :
1 5 6 BRA Brazil 3:11.26 Q CR
CIELO FILHO Cesar 0.66 22.65 47.39C 47.39
OLIVEIRA Nicolas 0.27 22.41 47.51 1:34.90
SANTOS Guiherme 0.21 22.54 48.15 2:23.05
SILVA Fernando 0.28 22.46 48.21 3:11.26
2 4 4 FRA France 3:11.38 0.12 Q
LEVEAUX Amaury 0.73 23.33 48.37 48.37
MALLET Gregory 0.32 22.71 47.78 1:36.15
MEYNARD William 0.07 23.25 48.11 2:24.26
GILOT Fabien 0.21 21.97 47.12 3:11.38
3 4 3 GBR Great Britain 3:11.62 0.36 Q
BROWN Adam 0.75 23.50 49.01 49.01
BURNETT Simon 0.15 22.85 47.57 1:36.58
TANCOCK Liam 0.27 22.98 47.74 2:24.32
DAVENPORT Ross 0.26 22.88 47.30 3:11.62
4 5 4 USA United States of America 3:11.64 0.38 Q
WEBERGALE Garret 0.71 23.02 48.30 48.30
GREVERS Mattew 0.29 22.42 47.55 1:35.85
BERENS Ricky 0.27 23.01 48.19 2:24.04
JONES Cullen 0.17 22.26 47.60 3:11.64
5 5 5 ITA Italy 3:11.76 0.50 Q
DONIN Francesco 0.74 23.31 48.79 48.79
CALVI Alessandro 0.42 22.78 47.88 1:36.67
ORSI Marco 0.09 22.17 47.89 2:24.56
GALENDA Christian 0.25 22.20 47.20 3:11.76
6 5 3 RSA South Africa 3:12.08 0.82 Q
FERNS Lyndon 0.64 22.39 47.94 47.94
TOWNSEND Darian 0.29 22.36 48.02 1:35.96
SCHOEMAN Roland 0.41 22.71 48.54 2:24.50
MOORE Graeme 0.02 22.30 47.58 3:12.08
7 3 4 AUS Australia 3:12.58 1.32 Q
ABOOD Matthew 0.79 22.73 48.35 48.35
LAUTERSTEIN Andrew 0.27 22.88 48.32 1:36.67
D'ORSOGNA Tommaso 0.36 22.85 47.84 2:24.51
TARGETT Matthew 0.27 22.73 48.07 3:12.58
8 3 3 RUS Russia 3:12.78 1.52 Q
LAGUNOV Evgeniy 0.74 23.74 48.48 48.48
IZOTOV Danila 0.33 23.09 48.21 1:36.69
KONOVALOV Nikita 0.38 22.67 48.46 2:25.15
SUKHORUKOV Alexander 0.32 22.94 47.63 3:12.78

@ + Patrick
Patrick
Administrateur du site
 
Messages: 59
Inscription: Lun 11 Mai 2009 13:55

Re: Chts du Monde à Rome 2009

Messagede Patrick » Dim 26 Juil 2009 18:50

Résultats du dimanche soir :

1/2 Finales du 100m Papillon Dames
1 4 SJOSTROM Sarah SWE 0.83 27.12 56.44 WR
2 5 SCHIPPER Jessicah AUS 0.49 26.86 57.08 0.64
3 4 VOLLMER Dana USA 0.76 26.76 57.19 0.75
4 6 SNILDAL Ingvild NOR 0.76 27.10 57.20 0.76
5 2 JIAO Liuyang CHN 0.81 26.72 57.25 0.81
6 6 MONGEL Aurore FRA 0.83 27.18 57.39 0.95
7 8 SILVA Gabriella BRA 0.76 26.75 57.42 0.98
8 7 VELDHUIS Magdalena NED 0.78 26.84 57.56 1.12 ?
8 5 ZHOU Yafei CHN 0.79 27.25 57.56 1.12 ?

Fianales du 400m Nage Libre Hommes
1 4 BIEDERMANN Paul GER 0.90 3:40.07 WR
2 3 MELLOULI Oussama TUN 0.76 3:41.11
3 5 ZHANG Lin CHN 0.71 3:41.35
4 2 VANDERKAAY Peter USA 0.77 3:43.20
5 6 GLAESNER Mads DEN 0.73 3:44.40
6 8 KIS Gergo HUN 0.72 3:46.30
7 1 COCHRANE Ryan CAN 0.84 3:46.60
8 7 DAVIES David GBR 0.77 3:47.02

1/2 Finales du 200m 4 Nages Dames
1 4 KUKORS Ariana USA 0.80 27.94 59.89 1:36.47 2:07.03 WR
2 5 RICE Stephanie AUS 0.79 27.62 1:00.42 1:37.59 2:08.68
3 3 MILEY Hannah GBR 0.73 28.87 1:02.01 1:38.83 2:09.46
4 3 HJORTHHANSEN Julie DEN 0.77 28.28 1:02.13 1:38.92 2:09.87
5 5 COVENTRY Kirsty ZIM 0.74 28.37 1:01.01 1:38.75 2:09.91
5 2 VERRASZTO Evelyn HUN 0.75 27.90 1:00.35 1:39.77 2:09.91
7 4 HOSSZU Katinka HUN 0.81 27.87 1:00.68 1:39.08 2:10.01
8 2 MUFFAT Camille FRA 0.74 28.19 1:01.36 1:38.43 2:10.08

1/2 Finales du 50m Papillon Hommes
1 1 4 MUNOZ Rafael 3 MAR 1988 ESP 0.69 22.68 QCR
2 2 5 CAVIC Milorad 31 MAY 1984 SRB 0.71 22.75 0.07 Q
3 2 2 SANTOS Nicholas 14 FEB 1980 BRA 0.72 23.00 0.32 Q
4 1 3 DRAGANJA Duje 27 FEB 1983 CRO 0.70 23.03 0.35 Q
5 1 2 TARGETT Matthew 24 DEC 1985 AUS 0.72 23.04 0.36 Q
6 1 6 SUBIRATS Albert 25 SEP 1986 VEN 0.64 23.05 0.37 Q
7 2 1 DUNFORD Jason 28 NOV 1986 KEN 0.72 23.10 0.42 Q
8 1 5 ANDKJAER Jakob Schiott 7 MAY 1985 DEN 0.68 23.14 0.46 Q

Finales du 400m Nage Libre Dames
1 4 PELLEGRINI Federica ITA 0.74 3:59.15 WR
2 3 JACKSON Joanne GBR 0.75 4:00.60 1.45
3 8 ADLINGTON Rebecca GBR 0.84 4:00.79 1.64
4 5 SCHMITT Allison USA 0.72 4:02.51 3.36
5 6 BALMY Coralie FRA 0.81 4:03.29
6 2 POTEC Camelia Alina ROU 0.91 4:03.41 4.26
7 7 ETIENNE OphelieCyrielle FRA 0.86 4:04.54 5.39
8 1 FRIIS Lotte DEN 0.81 4:07.62 8.47

1/2 Finales du 100m Brasse Hommes
1 5 SHANTEAU Eric USA 0.74 28.02 58.96 CR
2 2 VAN DER BURGH Cameron RSA 0.66 27.38 59.13
3 6 FELDWEHR Hendrik GER 0.71 27.67 59.15
4 4 RICKARD Brenton AUS 0.77 27.73 59.27
5 3 BORYSIK Igor UKR 0.77 27.69 59.39
6 5 TITENIS Giedrius LTU 0.85 27.77 59.43
7 4 DUBOSCQ Hugues FRA 0.74 28.07 59.46
8 3 BARBOSA Henrique BRA 0.81 28.11 59.60

Finale du Relais 4x100m Nage Libre Dames
1 5 NED Netherlands 3:31.72 WR
DEKKER Inge 0.80 26.10 53.61 (5) 53.61
KROMOWIDJOJO Ranomi 0.20 24.89 52.30 (2) 1:45.91
HEEMSKERK Frederike 0.25 25.12 53.03 (1) 2:38.94
VELDHUIS Magdalena 0.30 25.14 52.78 (1) 3:31.72
2 4 GER Germany 3:31.83 0.11
STEFFEN Britta 0.78 25.60 52.22W (1) 52.22
SAMULSKI Daniela 0.24 25.31 53.49 (1) 1:45.71
DALLMANN Petra 0.23 26.01 53.75 (2) 2:39.46
SCHREIBER Daniela 0.15 24.58 52.37 (2) 3:31.83
3 3 AUS Australia 3:33.01 1.29
TRICKETT Lisbeth 0.76 25.56 52.62 (2) 52.62
GUEHRER Marieke 0.14 24.84 53.60 (3) 1:46.22
REESE Shayne 0.23 25.35 53.25 (3) 2:39.47
GALVEZ Felicity 0.33 25.67 53.54 (3) 3:33.01
4 1 USA United States of America 3:35.23 3.51
WEIR Amanda 0.69 25.92 54.47 (7) 54.47
TORRES Dara 0.28 25.32 53.72 (7) 1:48.19
MAGNUSON Christine 0.20 25.62 53.86 (6) 2:42.05
VOLLMER Dana 0.29 25.39 53.18 (4) 3:35.23
5 6 SWE Sweden 3:35.35 3.63
ALSHAMMAR Therese 0.75 25.48 53.58 (4) 53.58
LILLHAGE Josefin 0.31 25.39 53.58 (4) 1:47.16
SJOSTROM Sarah 0.30 25.71 53.62 (4) 2:40.78
FAGUNDEZ Gabriella 0.25 26.04 54.57 (5) 3:35.35
6 2 CHN P. R. of China 3:35.63 3.91
LI Zhesi 0.76 26.22 54.04 (6) 54.04
ZHU Qian Wei 0.17 25.74 53.73 (6) 1:47.77
